寄給 我

標題: Re: [新聞] 少子化驚人! 15年71萬小學生「蒸發」
時間: Tue Oct 18 11:38:59 2016
※ 引述《JimJackson (老JJ)》之銘言:
: 好奇問一下
: 小時後 常會聽到說 台灣其實人口密度太高
: 相對其他差不多面積的國家
: 台灣擠了太多的人 而且還不斷增加中
: 記得國小時都說台灣兩千萬人民blablabla
: 國中時變成兩千一百萬人民blablabla
: 現在都說兩千三百萬人民blablabla
: 既然出生率下降了 代表人口也有機會減少
: 這對台灣不是也是好事嗎
台灣人口的問題是什麼? 絕對不是少子化。
真正的問題是台灣在1945年以來畸形的人口爆炸,
人口畸形成長的解決之道。
台灣人口密度在全世界第幾位?
排除新加坡、香港等城市型國家之外,
以下是排名全球前十名的國家人口密度,單位是每平方公里/人
1 新加坡 7301
2 香港 6540
3 巴林 1646
4 孟加拉國 1034
5 中華民國(臺灣) 643
6 模里西斯 631
7 韓國 502
8 黎巴嫩 411
9 盧安達 407
10 荷蘭 404
想想孟加拉大部分是平原,台灣有七成是山地,那麼我們的
城鎮人口密度有多驚人。
要說韓國跟我們差不多嗎?
再看人口增長率。
從1950年代到今天,
韓國人口從 2600萬左右增長到4900萬,增長為 180%
日本人口從 7000萬左右增長到1億2千7百萬,增長為 181%
中國人口從 5億5千萬增長到13億3千萬,增長為 241%
台灣人口從 700萬增長到2331萬,增長為 333%
台灣的問題在於短期內增加了太多人口,這個現象曾經在
民國60-80年代提供了充沛的勞動力,撐起經濟奇蹟,但那
樣的奇蹟不是白吃的午餐,現在已經到了要償還的時候了。
台灣的人口數必須大幅度下降,中國不過是增長為240%,早就
已經實行一胎化了,台灣人居然還在擔憂少子化?
是,少子化是要擔憂,那是給現在15-
我們必須負擔那段畸形人口成長的後果。
但是以長遠來看,台灣真的能穩定撐起2000萬人口嗎? 恐怕
要降到1500萬,才會有良好的生活品質、合理的地價房價,
以及其他足以滿足人性尊嚴的人均空間。
現在15歲到45歲這兩代大概就是完蛋了,負荷沉重,一個人
要養兩個老的,償還爽翻天的50歲以上那兩代造成的的歷史債務。
但是,如果能撐過去,讓總人口持續下降,那麼,即將出生的這
一代,或許能活得更像人。
此外,現在力推的長照政策到底是好是壞?
如果「增加投入長照」不會排擠「增加對年輕人的投資」,
但是,預算是有限的,如果無法兩全其美,那麼長照只應投向低收入
弱勢族群,而把主要資源挹注於協助年輕人。
除了弱勢族群之外的老人怎麼辦呢?開玩笑,你們不是都說
自己很厲害,創造台灣經濟奇蹟,那不是應該早就準備好自
己的老年生活了嗎?
--
台灣第一支圖文影音互動《台灣史》APP,iPAD限定。
https://goo.gl/ZDRVz3
歡迎各位史學愛好者踢館批評!
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 60.251.162.157
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/
[1;37m推 [33mcrocus [m [33m: 中肯 [m 10/18 11:40
[1;37m推 [33meddisontw [m [33m: 台灣人口減少更慘 內需不足只能靠外銷 [m 10/18 11:41
[1;37m推 [33mmychaher [m [33m: 政府推什麼長照啊... 真心覺得應該推安樂死= = [m 10/18 11:42
[1;37m推 [33mMalenaMorgan [m [33m: Push [m 10/18 11:43
[1;37m推 [33mvannia [m [33m: 推! [m 10/18 11:43
[1;31m→ [33msampsonhugh [m [33m: 有任何意見,歡迎來寫信。 https://goo.gl/evVAH2 [m 10/18 11:44
[1;37m推 [33mmocca000 [m [33m: 同意這篇 [m 10/18 11:45
[1;37m推 [33malasdair [m [33m: 推 [m 10/18 11:45
[1;37m推 [33mkongulee [m [33m: 推 跟我的想法相近 一代人爽完必有一代人苦 天道循環 [m 10/18 11:46
[1;31m→ [33mseafood [m [33m: 呼籲要多生的都是內需產業啦,就是建商、電信業和超商。 [m 10/18 11:47
[1;37m推 [33mkkchen [m [33m: 你少算了.台灣有一半是山地.不適合居住.如果只算能居住的 [m 10/18 11:48
[1;37m推 [33mcsmith [m [33m: 安樂死負擔更少也更人道 不推嗎?! [m 10/18 11:49
[1;31m→ [33mkkchen [m [33m: 土地.台灣人口密度鐵定是世界第一高... [m 10/18 11:49
[1;31m→ [33mbopoha [m [33m: 安樂死才是王道 [m 10/18 11:50
[1;37m推 [33memega [m [33m: 誰叫國民黨只會貪汙難怪打敗仗 才躲到台灣來 [m 10/18 11:50
[1;31m→ [33mbopoha [m [33m: 不然一堆人去撞火車也不好 [m 10/18 11:51
[1;37m推 [33mDoralice [m [33m: 同意 [m 10/18 11:51
[1;37m推 [33mian90911 [m [33m: 同意 [m 10/18 11:52
[1;37m推 [33mchen20 [m [33m: 讚 [m 10/18 11:53
[1;37m推 [33mmnb1234 [m [33m: 理想是這樣,但是不可能低,這代年輕人注定要夾心餅 [m 10/18 11:55
[1;37m推 [33mrdadi [m [33m: 可以連署連供安樂死法案嗎? [m 10/18 11:55
[1;31m噓 [33mcling05 [m [33m: 不是900w ma [m 10/18 11:56
[1;31m→ [33mrealmeat [m [33m: 只算平地面積, 台灣確實有資格競爭第一 [m 10/18 11:57
[1;31m→ [33masked [m [33m: 中華民國是哪裡? [m 10/18 11:58
[1;37m推 [33mwiniS [m [33m: 推長照不如把資金用來提供投資諮商,讓老一輩早點準備退休 [m 10/18 12:02
[1;31m→ [33mwiniS [m [33m: 後生活... [m 10/18 12:02
[1;37m推 [33mhamubochen [m [33m: 推 又是KMT造孽 [m 10/18 12:06
[1;37m推 [33mcwind07 [m [33m: 回了才發現你這篇跟我講的一樣 真的台灣人口密度太誇張 [m 10/18 12:06
[1;31m→ [33mIHD [m [33m: 長照用健保方式玩 來個總額就搞定了啊 錢是最容易解決的了 [m 10/18 12:10
[1;37m推 [33mmurosaora [m [33m: 推 [m 10/18 12:16
[1;37m推 [33mdolphin24681 [m [33m: 別把事實說出來…政府根本不介意少子化問題 [m 10/18 12:18
[1;31m噓 [33mOMGLAGGER [m [33m: 多念書再來發文 [m 10/18 12:23
[1;37m推 [33mbomei [m [33m: 台肯 [m 10/18 12:25
[1;37m推 [33mnoddle [m [33m: 肯肯 [m 10/18 12:27
[1;37m推 [33mamethystboy [m [33m: 講人口增長率還可以 扯人口密度就遠了 [m 10/18 12:29
[1;37m推 [33mcmbyts [m [33m: 這篇排名的重點是台灣被當作國家 [m 10/18 12:29
[1;37m推 [33manendfox [m [33m: 推 [m 10/18 12:33
[1;37m推 [33mkungfutofu [m [33m: 推 [m 10/18 12:42
[1;37m推 [33mmyloso [m [33m: 不管啦,我不要償還 [m 10/18 12:59
[1;37m推 [33mjo66 [m [33m: 推 [m 10/18 12:59
[1;37m推 [33mlbowlbow [m [33m: 中肯,我們這一代就是衰小…… [m 10/18 13:01
[1;37m推 [33mHornyDragon [m [33m: 這一代真的是幹你娘 被老人害死 雞巴毛 [m 10/18 13:05
[1;31m噓 [33mHsihHan [m [33m: 你的前提是建立在消費依然存在 但這是少子化最大的惡果 [m 10/18 13:13
[1;31m→ [33mHsihHan [m [33m: 沒有消費就沒有就業收入 你要寄望出口至自顧不暇的他國嗎 [m 10/18 13:16
[1;31m→ [33mHsihHan [m [33m: 未來商機在銀髮領域 但也得薪情慘澹的年輕人消費得起 [m 10/18 13:18
[1;31m→ [33mseafood [m [33m: OMGLAGGER快發一篇來打我的臉,相互漏氣求進步。 [m 10/18 13:18
[1;37m推 [33mvfgce [m [33m: 消費?台灣資源不足還消費咧? [m 10/18 13:19
[1;37m推 [33mgiabu [m [33m: 好文!! [m 10/18 13:30
[1;31m→ [33mHsihHan [m [33m: 台灣沒有石油資源 所以台灣沒有重工業了嗎? [m 10/18 13:34
[1;31m→ [33mHsihHan [m [33m: 台灣山高水急 水資源難以留存 所以水費高昂嗎? [m 10/18 13:36
[1;37m推 [33mpassTWth [m [33m: 經濟奇蹟到現在的老屁股不打拼 吸這代的血 推安樂死辣 [m 10/18 13:37
[1;37m推 [33mmassrelay [m [33m: 開始相信你了 [m 10/18 13:37
[1;31m→ [33mHsihHan [m [33m: 中南部人口密度較低 生活品質好 所以有人口磁吸效應? [m 10/18 13:38
[1;31m噓 [33mwen1045 [m [33m: 台灣維持在2000萬左右到底有何問題?人口多會有居住品質和 [m 10/18 13:39
[1;31m→ [33mwen1045 [m [33m: 房價問題嗎?這不成立吧,應該說都會區會有這些問題. [m 10/18 13:40
[1;37m推 [33mnomien [m [33m: 推最後一段 [m 10/18 13:40
[1;37m推 [33mSHIU0315 [m [33m: 推最後一段 [m 10/18 13:51
[1;37m推 [33mTommyWu1991 [m [33m: 推 [m 10/18 13:54
[1;37m推 [33mhaviccy [m [33m: 推 [m 10/18 13:57
[1;37m推 [33mHsihHan [m [33m: 不過 最後一段給推 把資源留給年輕人國家才有希望 [m 10/18 13:59
[1;37m推 [33mkkk003 [m [33m: 推 [m 10/18 14:12
[1;37m推 [33mohlong [m [33m: 中肯 也讓慣老闆沒人可壓榨 [m 10/18 14:14
[1;37m推 [33msfgzgmfx20a [m [33m: 依這篇文說法 那我還活著幹嘛 開放安樂死啊 [m 10/18 14:25
[1;37m推 [33mcarbbalaa [m [33m: 大推最後一段 [m 10/18 14:31
[1;37m推 [33mrstears11 [m [33m: 推 [m 10/18 14:52
[1;37m推 [33mishimaru [m [33m: Mankind is a disease, Inferno is the cure. [m 10/18 14:55
[1;37m推 [33mDaGarn [m [33m: 推 [m 10/18 14:57
[1;37m推 [33mxunter123 [m [33m: 2樓這樣的話 世界就是要人口越來越多才可以養活其他人 [m 10/18 15:11
[1;31m→ [33mxunter123 [m [33m: 如果要這樣一直算上去 那地球早晚一天沒資源 [m 10/18 15:11
[1;31m→ [33mxunter123 [m [33m: 資源分配不均 造成很大的問題 金字塔頂端分了90%資源 [m 10/18 15:12
[1;37m推 [33myameide [m [33m: 淚推 [m 10/18 15:15
[1;37m推 [33mFannWang [m [33m: 推 [m 10/18 15:18
[1;37m推 [33micyhacker [m [33m: 超中肯…………… [m 10/18 16:00
[1;37m推 [33magogoman [m [33m: 專業推 [m 10/18 16:11
[1;37m推 [33mMartie [m [33m: 簡單來說就是解決人口問題一定要經歷陣痛期 [m 10/18 16:16
[1;31m→ [33mMartie [m [33m: 只是剛好我們這世代雖小正面撞上陣痛期而已 [m 10/18 16:16
[1;37m推 [33mpotential208 [m [33m: 迷:台灣市場太小 [m 10/18 16:29
[1;37m推 [33mcurlymaster [m [33m: 推,整個地球也只能負荷40億人口而已,真的太多人了 [m 10/18 16:55
[1;37m推 [33makira01 [m [33m: 這篇切中問題核心,解決方法也很適合。 [m 10/18 17:17
[1;37m推 [33mwu5834 [m [33m: 講的真好 推 [m 10/18 17:20
[1;31m噓 [33mMoneyDay5566 [m [33m: 廢文 以管窺天的狹隘思想 [m 10/18 17:51
[1;37m推 [33mTatami4931 [m [33m: 每次看到ㄧ堆老的在醫院過度使用健保資源真的會搖頭, [m 10/18 18:09
[1;31m→ [33mTatami4931 [m [33m: 藥都沒吃完又去報到了 [m 10/18 18:10
[1;37m推 [33mrain150148 [m [33m: 中肯 [m 10/18 18:39
[1;31m→ [33mbndan [m [33m: 中國知道少子化問題 已經在開放第2胎(但風氣已經漸漸和台灣 [m 10/18 19:18
[1;31m→ [33mbndan [m [33m: 同流 沒救了) 然後台灣還認為人口少沒差 少子化OK...台灣是 [m 10/18 19:18
[1;31m→ [33mbndan [m [33m: 已經準備好少人口國家的經營方式了嗎? 最基本的每個人享用 [m 10/18 19:19
[1;31m→ [33mbndan [m [33m: 資源會隨人口衰退而等比例減少 EX:經濟衰退錢會開始貶值 等 [m 10/18 19:20
[1;31m→ [33mbndan [m [33m: 然後共享共付的東西開始提高負擔 減少獲得.這些台灣人民已 [m 10/18 19:21
[1;31m噓 [33mTaishinBank [m [33m: 跟人口密度的關係在哪 [m 10/18 19:21
[1;31m→ [33mbndan [m [33m: 經準備好接下來的"世世代代"都是接受這樣苦日子了嗎? [m 10/18 19:22
[1;31m→ [33mbndan [m [33m: 題外話:台灣不是資源開採國 國民享用資源是由"人力價值"建 [m 10/18 19:23
[1;31m→ [33mbndan [m [33m: 起來的..不要以為人口爆減後(假設沒老年問題)還有向現在一 [m 10/18 19:24
[1;37m推 [33mjaguars33 [m [33m: 分析中肯 [m 10/18 19:24
[1;31m→ [33mbndan [m [33m: 樣的資源量可享用... [m 10/18 19:25
[1;37m推 [33mbizlive [m [33m: 推 [m 10/18 19:49
[1;37m推 [33mjajoy [m [33m: 看完後覺得哀傷 [m 10/18 20:29
[1;37m推 [33mzamp [m [33m: 覺得哀傷 [m 10/18 21:32
[1;37m推 [33mvaughan677 [m [33m: 案子票後 日ㄔ [m 10/19 13:06
沒有留言:
張貼留言
討論價格等等的請點信件的圖示因為這個部落格不能隱藏回覆不然LINE我跟微信也會回(makemyday0127) 謝謝