標題: [新聞] 夠了!薪資創歷年最高 劉文雄:讓全民
時間: Sat Oct 24 09:00:56 2015
1.媒體來源:
三立
2.完整新聞標題:
夠了!薪資創歷年最高 劉文雄:讓全民看到真相有這麼難?
3.完整新聞內文:
行政院主計總處昨(22日)發布消息, [1;33m今年1至8月平均薪資(含固定月薪、年終、獎金、
紅利及加班費等) [m [1;33;41m達50,633元 [m,較去年同期增加3.24%,為 [1;33m歷年同期最高! [m但,民眾真的
有感?親民黨副秘書長劉文雄在臉書批,
平均薪資5萬633元,民眾超無感!看了更感覺沮喪窩囊!
千萬的人和20個流浪漢平均起來月薪五萬,就是這麼回事。 [m」
大選前總是營造很富足、很和諧的氣氛,
在太失真了,「建議行政院公布薪資數據的時候,
後取消『平均、大概』這種不定詞,按照職業年齡去區分,
狀,不要每次都來個歷年薪資最高,讓我們看了又自卑又羨慕」
4.完整新聞連結 (或短網址):
http://goo.gl/GRDNxj
5.備註:
你爸媽平均有一顆睪丸
--
同樣是小學三年級的學生,在作文中說他們將來的志願是當小丑。
中國的老師斥之為:「胸無大志,孺子不可教也!!」
歐美的老師則會說:「願你把歡笑帶給全世界!」
(註: [1;31m我們容易要求多於鼓勵,更狹窄的界定了成功的定義。 [m)
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.240.153.138
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/
[1;37m推 [33mMahoutsukai [m [33m: 一個年收一億的 加上N個月入22k 平均起來差不多 [m 10/24 09:01
[1;31m→ [33mdearjohn [m [33m: 當然很困難阿w [m 10/24 09:01
[1;31m→ [33mcko [m [33m: 垃圾國民黨 [m 10/24 09:02
[1;37m推 [33msd09090 [m [33m: 22k都是馬英九的政績 [m 10/24 09:02
[1;37m推 [33mAustinRivers [m [33m: 難怪我皮包突然多了好多錢 馬政府萬歲 [m 10/24 09:02
[1;37m推 [33mMarkWebber [m [33m: 有種東西叫中位數 [m 10/24 09:02
[1;37m推 [33mwheat1130 [m [33m: 不夠的你補給我嗎? [m 10/24 09:02
[1;37m推 [33mdjcc [m [33m: 嘿嘿嘿 2016再來看看 大家平均幾顆睪丸 [m 10/24 09:02
[1;37m推 [33mzentt1 [m [33m: 總於有人說出一些真話了 [m 10/24 09:02
[1;31m→ [33mAustinRivers [m [33m: 等等來去買台凱燕開 [m 10/24 09:02
[1;37m推 [33maddycat [m [33m: 對kmt 來講是要他的命 [m 10/24 09:02
[1;31m→ [33mLyon9 [m [33m: 詭辯是說"平均"薪資就是這樣阿XD [m 10/24 09:03
[1;31m→ [33mXceberus [m [33m: 不然要怎樣? 想課富人稅嗎 別傻了 [m 10/24 09:03
[1;37m推 [33mza9865 [m [33m: XDDDD [m 10/24 09:03
[1;37m推 [33mwin1109 [m [33m: 鬼島只有悲哀,其他沒了。 [m 10/24 09:03
[1;31m→ [33mLyon9 [m [33m: 事實上一般的公務員 事務官這種你要他們統計出讓執政者難堪 [m 10/24 09:04
[1;37m推 [33mVladivostok [m [33m: 等等公布中位數跟眾數,還是比某些鄉民高不就要崩潰 [m 10/24 09:04
[1;31m→ [33mVladivostok [m [33m: ? [m 10/24 09:04
[1;37m推 [33mKingChang711 [m [33m: 薪資不重要,全民應以股東自居 [m 10/24 09:04
[1;31m→ [33mweijunW [m [33m: 希望有朝一日你得權時也這麼敢說。 [m 10/24 09:04
[1;31m→ [33mLyon9 [m [33m: 數字 他們沒那麼傻XD [m 10/24 09:04
[1;37m推 [33myoyoman0529 [m [33m: 不要再吵了 633達成了 舉國歡騰 [m 10/24 09:05
[1;37m推 [33mshadowdio [m [33m: 還用你說 [m 10/24 09:05
[1;37m推 [33mangel6502 [m [33m: 我和郭台銘平均起來也有上百億財產啊 [m 10/24 09:05
[1;37m推 [33mshowhere [m [33m: xDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD [m 10/24 09:06
[1;37m推 [33mmilefour [m [33m: 每次都有人說沒有貧富不均 但眼看著就是薪水沒啥漲 [m 10/24 09:06
[1;37m推 [33mskyringcha [m [33m: 黨產和老百姓平均起來每個人財產都和幾百萬 [m 10/24 09:07
[1;31m→ [33mmilefour [m [33m: 然後媒體報導進口高級車的數量又比之前增加幾% [m 10/24 09:07
[1;31m噓 [33mlarrysu [m [33m: 就沒事做的高官薪水增加 假象 [m 10/24 09:07
[1;31m→ [33mcpc21478 [m [33m: 誰在拉低平均的啦 [m 10/24 09:08
[1;31m→ [33mzoo1989z [m [33m: 主計處連GDP都預測不準了 [m 10/24 09:08
[1;37m推 [33mcaesar95 [m [33m: KMT 就是劫貧濟富 [m 10/24 09:08
[1;37m推 [33masio123 [m [33m: 要不要看貧富差~看啥平均~腦X [m 10/24 09:09
[1;37m推 [33mironkyoater [m [33m: 政府 拉高更有錢人收入問題就解決了 [m 10/24 09:09
[1;37m推 [33mflamerlin [m [33m: 有人說真話了 挺好 [m 10/24 09:10
[1;31m→ [33mscott5566 [m [33m: 原來共產制度在台灣最盛行 [m 10/24 09:10
[1;31m→ [33mscott5566 [m [33m: 大家都要跟魯蛇一樣22K [m 10/24 09:10
[1;37m推 [33mhelloman [m [33m: 跟財團隨便平均也都幾百億身家 超爽的你都不知道 [m 10/24 09:10
[1;31m→ [33mqbw [m [33m: 郭董 光股利就70億了...可以分給14萬個流浪漢... [m 10/24 09:12
[1;37m推 [33mgotohikaru [m [33m: 共產制盛行?也是啦 就像中國一樣 有錢人爽死 底下均 [m 10/24 09:13
[1;31m→ [33mleonian [m [33m: 不足的請你補給我>.^ [m 10/24 09:13
[1;37m推 [33mwindforilove [m [33m: 公佈中位數,就不用搞這麼複雜 [m 10/24 09:13
[1;31m→ [33mgotohikaru [m [33m: 貧的共產制是吧 一講縮小差距就抹紅 是沒別招囉XD [m 10/24 09:13
[1;37m推 [33mmis1114 [m [33m: 年終跟加班都算進去.. [m 10/24 09:14
[1;37m推 [33mmvpdirk712 [m [33m: 我跟少女時代的徐玄,一人可平均分到一顆睪丸跟一個卵 [m 10/24 09:14
[1;31m→ [33mmvpdirk712 [m [33m: 巢 [m 10/24 09:15
[1;37m推 [33maze [m [33m: 備註XD [m 10/24 09:16
[1;31m→ [33mu9005205 [m [33m: 眾數是多少? [m 10/24 09:17
[1;37m推 [33mkevin6677 [m [33m: 你的父母平均一顆睪丸 [m 10/24 09:17
[1;37m推 [33morfan [m [33m: 不是20個流浪漢吧~ 是20個平民老百姓 [m 10/24 09:17
[1;37m推 [33mThaichonburi [m [33m: 馬英九家平均沒有睪丸 [m 10/24 09:17
[1;31m→ [33mhohohoha [m [33m: 扣掉那前10%極富的 還剩多少xd [m 10/24 09:20
[1;31m→ [33mifooleru [m [33m: 媽的 還加班費咧…加到過勞才五萬? [m 10/24 09:21
[1;37m推 [33mljuber [m [33m: 詳見我下一篇 中位數頂多三萬初 而且是含績效、獎金 [m 10/24 09:22
[1;37m推 [33mdieinvisible [m [33m: 政府說月均薪每人5萬,準沒錯XD [m 10/24 09:22
[1;37m推 [33mPttXiangMing [m [33m: 你阿公阿嬤平均一顆睪丸 [m 10/24 09:23
[1;37m推 [33ms8402019 [m [33m: XD [m 10/24 09:24
[1;31m→ [33mshinlei1016 [m [33m: 日工作時間12小時月薪三萬的我拉低平均真該死 [m 10/24 09:25
[1;37m推 [33mkeep30 [m [33m: 不要m [m 10/24 09:25
[1;37m推 [33mIoSh [m [33m: 立委要多資訊部會啊,要他們交出乾淨的數值 [m 10/24 09:26
[1;37m推 [33mkoes2005 [m [33m: 無言 [m 10/24 09:26
[1;31m噓 [33mKhaZixOP [m [33m: 笑死人 [m 10/24 09:26
[1;37m推 [33msxskr1001 [m [33m: 薪資分佈長條圖,gini係數與曲線圖這麼難? [m 10/24 09:26
[1;31m→ [33mAlphaz [m [33m: 八卦板就貧民窟 一堆學生+沒工作的媽寶當然不信 [m 10/24 09:28
[1;37m推 [33mKingChang711 [m [33m: 貧民窟應該要消滅 [m 10/24 09:29
[1;37m推 [33mpassTWth [m [33m: 我跟郭台銘平均也上百億阿 還用你說喔? [m 10/24 09:30
[1;37m推 [33mCrazyLord [m [33m: 語畢 哄堂大笑 [m 10/24 09:32
[1;37m推 [33mkofs [m [33m: 這政府真的病了而且還很嚴重 [m 10/24 09:32
[1;37m推 [33mdhdther [m [33m: 使用均富卡,結束這回合 [m 10/24 09:32
[1;31m→ [33mshinobunodok [m [33m: 對不起我無能拉低大家平均 [m 10/24 09:32
[1;31m噓 [33mjustice0926 [m [33m: 馬政府的意思是 台企比去年同期賺錢 企業卻裁員 放員 [m 10/24 09:32
[1;31m→ [33mjustice0926 [m [33m: 工無薪假嗎 [m 10/24 09:32
[1;31m噓 [33mhanli [m [33m: 噓內文。對不起我拉低平均值 [m 10/24 09:33
[1;37m推 [33msanyong [m [33m: 我三萬也拉低平均 已哭 [m 10/24 09:33
[1;31m噓 [33mLiking [m [33m: 數據哥表示: [m 10/24 09:34
[1;31m→ [33mjames0146 [m [33m: 如果郭董跟我平均那我今年的平約年收入也超過35億了... [m 10/24 09:34
[1;37m推 [33milove88th [m [33m: 薪資又不是常態分佈 公布平均值有用嗎? 快公布眾數啦!! [m 10/24 09:37
[1;37m推 [33mzaxck [m [33m: 把統計分析課程教的 中位數,四分數,區間計算等都算出來 [m 10/24 09:37
[1;31m噓 [33mfeatherable [m [33m: 不管啦 都是年輕人不爭氣 [m 10/24 09:37
[1;31m噓 [33mThaichonburi [m [33m: 拎北智力130跟馬總統平均不到70 變腦殘了 [m 10/24 09:37
[1;37m推 [33mchozenker [m [33m: 直接取中間數最簡單 [m 10/24 09:37
[1;31m→ [33mrogerk1016 [m [33m: 加都上面的在加,基層根本無感 [m 10/24 09:37
[1;31m→ [33mzaxck [m [33m: 告訴你 絕對有一票是離群值等吧 算平均是最差勁的統計 [m 10/24 09:38
[1;37m推 [33mimyyps [m [33m: 不足的補給我,我就捏著懶趴投給KMT [m 10/24 09:39
[1;37m推 [33mthpst89105 [m [33m: 推備註 [m 10/24 09:39
[1;31m噓 [33mserendipity [m [33m: 沒有不景气只有不爭气 [m 10/24 09:39
[1;37m推 [33midabi [m [33m: 中肯 [m 10/24 09:41
[1;37m推 [33mrobert7066 [m [33m: 郭台銘跟一群22K平均差不多阿... [m 10/24 09:42
[1;31m→ [33mMcDaniel [m [33m: 媽的!少的部分政府要補給我嗎? [m 10/24 09:43
[1;31m噓 [33muku [m [33m: 那小英給個真相有困難嗎? [m 10/24 09:44
[1;37m推 [33mBamKero [m [33m: 你父母平均一顆睪丸XD [m 10/24 09:46
[1;37m推 [33mFlyInSpace [m [33m: 白癡算法 [m 10/24 09:48
[1;37m推 [33mjoey89116 [m [33m: 1000/20=5? [m 10/24 09:49
[1;31m噓 [33mallsecret [m [33m: 公三小=_= [m 10/24 09:49
[1;37m推 [33mihero [m [33m: 用中位數啊 [m 10/24 09:50
[1;37m推 [33mterry910333 [m [33m: 取1~8月 主要是多算了年終吧 看起來會很高 [m 10/24 09:51
[1;37m推 [33mx1434 [m [33m: 這應該是統計公務員平均收入!別打錯 [m 10/24 09:51
[1;37m推 [33mnovichok [m [33m: 跟比爾蓋天平均不會歐 幹 [m 10/24 09:53
[1;37m推 [33mvencil [m [33m: 他是說"年薪"千萬,跟20人除起來是接近"月薪"5萬... [m 10/24 09:53
[1;37m推 [33msaint01 [m [33m: 不敢公布啊 [m 10/24 09:53
[1;37m推 [33mjunepuff [m [33m: 記得轉到我戶頭 謝謝 [m 10/24 09:54
[1;37m推 [33mlun1110 [m [33m: 不夠那平均數的,可以要求補助嗎QAQ [m 10/24 09:54
[1;37m推 [33mabghjkmn1000 [m [33m: 我笑了 [m 10/24 09:56
[1;37m推 [33mgodpiger5566 [m [33m: 夫妻平均一顆睪丸 半個子宮 [m 10/24 09:56
[1;31m→ [33motld [m [33m: 只敢講平均 [m 10/24 09:57
[1;37m推 [33mmoonjimmy [m [33m: 我和KOBE單場平均一人40分,他80我0阿 [m 10/24 09:57
[1;37m推 [33maoi [m [33m: 可以用均富卡嗎? [m 10/24 09:58
[1;37m推 [33mlolan2000 [m [33m: 政府所做的調查只有公教人員是正確的吧 [m 10/24 10:00
[1;37m推 [33mCKYww [m [33m: 吐嘈一下 1000萬除以20不是50萬嗎? [m 10/24 10:03
[1;31m→ [33mthuyk [m [33m: 633達到了! [m 10/24 10:03
[1;31m→ [33mwoods0598 [m [33m: 平均 哀 [m 10/24 10:04
[1;37m推 [33mhihjktw [m [33m: 窮到只剩下錢。呵呵 [m 10/24 10:05
[1;31m→ [33mtomjanyan [m [33m: 國民黨執政 人人高薪,輕鬆買房,明年續投國民黨哦 [m 10/24 10:06
[1;31m→ [33mtatol [m [33m: 秜秜 [m 10/24 10:06
[1;37m推 [33mo760823 [m [33m: 爸媽平均有一顆睪丸 [m 10/24 10:07
[1;31m→ [33msilentence [m [33m: 不到這的可和KMT討嗎 [m 10/24 10:07
[1;31m→ [33msilentence [m [33m: 一顆睪丸理論又要來了啦~~~ [m 10/24 10:08
[1;37m推 [33mriker729 [m [33m: 去掉前1%和後1%取平均 也會比五萬更真實 [m 10/24 10:08
[1;37m推 [33mcoachyan [m [33m: 眾數會不會 [m 10/24 10:08
[1;37m推 [33mgoshfju [m [33m: 平均5萬? 這看起來是造假了 [m 10/24 10:12
[1;37m推 [33mFranceros [m [33m: 推 [m 10/24 10:13
[1;31m噓 [33mh85271265 [m [33m: RSD高到爆炸 [m 10/24 10:14
[1;37m推 [33mkoiopolo2 [m [33m: 1~8月 所以只有8個月 各位2月領的年終也才除八 [m 10/24 10:15
[1;31m→ [33mkoiopolo2 [m [33m: 年尾選舉再平均就往下掉了 [m 10/24 10:15
[1;37m推 [33mgiggstw [m [33m: 除了垃圾人渣廢物還能說什麼 [m 10/24 10:18
[1;37m推 [33mshiua [m [33m: 年終只除以8是什麼妖法 XD [m 10/24 10:22
[1;31m噓 [33mbrian980466 [m [33m: 垃圾黨 [m 10/24 10:23
[1;31m→ [33mx650618 [m [33m: 國民黨專說笑話嗎,這種白痴數據拿出來誰 [m 10/24 10:24
[1;31m→ [33mOrilla [m [33m: 公佈中位數有那麼難嗎 連加減乘除都不用 [m 10/24 10:25
[1;37m推 [33mREITA0122 [m [33m: 幹XD 你爸媽平均有一顆睪丸 [m 10/24 10:29
[1;37m推 [33mCALLING [m [33m: 哩豪洨 神明有看到 [m 10/24 10:34
[1;37m推 [33mgosee [m [33m: 平均數在數學裡是第一個被說最不能被接受的統計數 科科 [m 10/24 10:36
[1;37m推 [33mjingkis [m [33m: 就有錢的很有錢啊 [m 10/24 10:37
[1;31m→ [33mchungyiju [m [33m: 不要再平均了 [m 10/24 10:37
[1;37m推 [33mjoeyben [m [33m: 推 [m 10/24 10:38
[1;37m推 [33msakichiyan [m [33m: 誰來動一下均富卡 [m 10/24 10:42
[1;31m噓 [33mRayless [m [33m: 應該要扣除離群值後取標準差比較準吧... [m 10/24 10:47
[1;37m推 [33mempoluvvivi [m [33m: 一個年薪千萬的人和20個流浪漢平均起來月薪五萬,就 [m 10/24 10:49
[1;31m→ [33mempoluvvivi [m [33m: 是這麼回事。<——算錯了喔 [m 10/24 10:49
[1;37m推 [33mMW1220 [m [33m: 備註真經典 XD [m 10/24 10:49
[1;31m→ [33mempoluvvivi [m [33m: 3.968萬才對 [m 10/24 10:50
[1;31m噓 [33mscott5566 [m [33m: 八卦板不都百萬年薪?怎麼這篇看起來一堆低收入戶 [m 10/24 10:52
[1;31m噓 [33mfraser0136 [m [33m: 台灣政黨平均起來超富有啊 [m 10/24 10:52
[1;37m推 [33mkofs [m [33m: 那狗黨擺明就當臺灣人白痴 [m 10/24 10:53
[1;37m推 [33mAmadeus1008 [m [33m: 所以慣老闆說的共體時艱都是假的 [m 10/24 10:57
[1;31m→ [33mfraser0136 [m [33m: 朱朱跟九九平均也只有一顆睪丸啊 [m 10/24 11:00
[1;37m推 [33mstaley9590 [m [33m: KMT不意外,繼續騙 [m 10/24 11:00
[1;37m推 [33mersfw4418 [m [33m: 把前10%跟後10%砍掉的所得平均一定很猛 貧富差距世界前 [m 10/24 11:01
[1;31m→ [33mersfw4418 [m [33m: 矛 [m 10/24 11:02
[1;37m推 [33mSergioAguero [m [33m: 沒啥啦 我和郭董平均下來一年五千萬 [m 10/24 11:02
[1;31m→ [33msid300 [m [33m: 我跟郭董年薪平均有幾10億吧 [m 10/24 11:06
[1;37m推 [33mwoow1225 [m [33m: 馬:這不就達成633了嗎 [m 10/24 11:08
[1;37m推 [33mweier08 [m [33m: 窮的只剩錢 [m 10/24 11:08
[1;37m推 [33mLMakoto [m [33m: 郭台銘與他2萬個同伴們 [m 10/24 11:11
[1;31m→ [33mLMakoto [m [33m: Ptt只有年薪百萬跟月薪22k兩種 [m 10/24 11:12
[1;31m→ [33mfraser0136 [m [33m: 政府數據26化,跟中國政府同步沒實話 [m 10/24 11:12
[1;37m推 [33mse883531 [m [33m: 干那備註突破盲點XDD [m 10/24 11:13
[1;37m推 [33mAline05 [m [33m: 有錢的更有錢囉 ,創新高 [m 10/24 11:21
[1;37m推 [33mghsu2012 [m [33m: 中國黨不倒,台灣不會好 [m 10/24 11:22
[1;37m推 [33mMissPigHead [m [33m: 你爸媽平均有一顆睪丸 [m 10/24 11:25
[1;37m推 [33mSHIU0315 [m [33m: 推 [m 10/24 11:25
[1;37m推 [33meeveelugia2 [m [33m: 淦 這數字你信? [m 10/24 11:26
[1;37m推 [33mxoy232 [m [33m: 好爽 五萬耶 可是我怎麼沒有呢? [m 10/24 11:30
[1;37m推 [33mwantoknow [m [33m: 統計正確 [m 10/24 11:31
[1;37m推 [33mroktzzt [m [33m: 所以先扣掉年薪千萬的 再來平均結果是什麼????? [m 10/24 11:34
[1;31m→ [33mthomaschion [m [33m: 沒錯,我們老闆的薪水比我們全體員工加起來還多好幾 [m 10/24 11:36
[1;31m→ [33mthomaschion [m [33m: 百倍。 [m 10/24 11:36
[1;37m推 [33mpower95270 [m [33m: 推睪丸 [m 10/24 11:42
[1;37m推 [33mKatoru [m [33m: XDDDDD [m 10/24 11:43
[1;37m推 [33mmatt4424 [m [33m: 已笑 [m 10/24 11:44
[1;31m→ [33mdomo9999 [m [33m: 有點概念的都知道平均數是最不可信的數據… [m 10/24 11:48
[1;31m噓 [33mhwf0517 [m [33m: 不把標準差跟偏態係數也拿出來看看嗎… 當人民都白痴哦= [m 10/24 11:51
[1;31m→ [33mhwf0517 [m [33m: = [m 10/24 11:51
[1;31m噓 [33mkrishuang [m [33m: 五萬633 [m 10/24 11:52
[1;37m推 [33ma2881105 [m [33m: 一個比爾蓋茲的等級一個無業遊民平均也很有錢那麼真的有 [m 10/24 11:57
[1;31m→ [33ma2881105 [m [33m: 錢嗎沒有 [m 10/24 11:57
[1;37m推 [33mlouisp [m [33m: 推 [m 10/24 11:59
[1;37m推 [33mCM15 [m [33m: 馬政府,在學運之後就一直在擺爛,台灣人自己選的 [m 10/24 12:00
[1;37m推 [33ma2881105 [m [33m: 有種東西叫標準差 [m 10/24 12:03
[1;37m推 [33mlaber8888 [m [33m: 政府願意補助?! [m 10/24 12:03
[1;37m推 [33mstephen23032 [m [33m: 平均五萬 標準差3萬嗎? [m 10/24 12:04
[1;37m推 [33mwenzaosunny [m [33m: 有數據給你看就不錯了,還挑東挑西 [m 10/24 12:08
[1;37m推 [33mSA118 [m [33m: 幹你娘 派遣什麼都沒有辣 [m 10/24 12:11
[1;37m推 [33mkkman815 [m [33m: 推 [m 10/24 12:12
[1;37m推 [33myl8130 [m [33m: 恭喜,有錢人又更有錢了哦,經濟要起飛了 [m 10/24 12:14
[1;31m→ [33mbooloo [m [33m: 從來就沒公佈過標準差跟中位數還有信心指數過.... [m 10/24 12:15
[1;31m噓 [33mliupenny [m [33m: 都是公務員拉低這數字的 [m 10/24 12:15
[1;31m噓 [33mxutsm788 [m [33m: 年輕人要努力,懂嗎?別這麼廢 [m 10/24 12:18
[1;31m→ [33mbooloo [m [33m: 平均10W,標準差7萬,中位數4萬還差不多~ [m 10/24 12:18
[1;37m推 [33malanalan02 [m [33m: 有種公布貧富差距 [m 10/24 12:18
[1;31m→ [33mxutsm788 [m [33m: 馬政府治理下,薪水最好最高,比阿扁好太多 [m 10/24 12:19
[1;37m推 [33myewa45 [m [33m: 我平均有0、5個蛋蛋 [m 10/24 12:34
[1;31m噓 [33mjeeyi345 [m [33m: 樓上老人是5%還是95%?不止廢還不敢面對現實,玻璃心 [m 10/24 12:34
[1;31m噓 [33mJellyLee [m [33m: 睪丸 [m 10/24 12:34
[1;31m→ [33mRucca [m [33m: 安啦!明年之後也會繼續創新高的 [m 10/24 12:35
[1;31m噓 [33msfgzgmfx20a [m [33m: 呵呵 平均 [m 10/24 12:38
[1;37m推 [33mhurryken [m [33m: 把年終都含了。 除以八。 那怎麼不算1月就好。這樣不就 [m 10/24 12:43
[1;31m→ [33mhurryken [m [33m: 全民好棒棒 [m 10/24 12:43
[1;37m推 [33mmindy201 [m [33m: 備註精闢 [m 10/24 12:45
[1;37m推 [33mlouis1704 [m [33m: 推 [m 10/24 12:52
[1;37m推 [33mwhiteses [m [33m: 爛 [m 10/24 12:56
[1;37m推 [33mpoormusic [m [33m: 平均?又在平均? [m 10/24 12:58
[1;31m→ [33mAthanasius [m [33m: 平均5萬,標準差6萬 [m 10/24 13:06
[1;31m噓 [33mHamalAri [m [33m: 平行世界 again [m 10/24 13:10
[1;37m推 [33md000032002 [m [33m: 用數據騙人的政府。 [m 10/24 13:12
[1;37m推 [33mLeon0810 [m [33m: 中位數比較有代表性啦 [m 10/24 13:14
[1;37m推 [33mrick789j [m [33m: 2016年平均有1150萬顆睪丸 [m 10/24 13:14
[1;37m推 [33mfrank770504 [m [33m: 順便公布中位數 [m 10/24 13:14
[1;37m推 [33mchung74511 [m [33m: 位啥要讓這些連國中統計都不會的智障當執政者阿 [m 10/24 13:17
[1;37m推 [33masmiocv [m [33m: 求三小平均數,求中位數出來啊 [m 10/24 13:17
[1;37m推 [33mjaeomes [m [33m: kmt就是喜歡用平均數唬 [m 10/24 13:21
[1;31m→ [33mjaeomes [m [33m: 人 殊不知早就M型化了 [m 10/24 13:21
[1;31m噓 [33mbassmaster [m [33m: 你爸媽平均有一顆睾丸 [m 10/24 13:29
[1;37m推 [33mclwXXX [m [33m: 你爸媽平均有一個睪丸XDD [m 10/24 13:31
[1;37m推 [33mcbr0627 [m [33m: 去掉前1%再平均這個方法不錯 [m 10/24 13:36
[1;37m推 [33mted0062082 [m [33m: 國民黨啊 [m 10/24 13:36
[1;37m推 [33mfunctionlino [m [33m: 推你的簽名檔 [m 10/24 13:36
[1;37m推 [33mzzz71084482 [m [33m: ㄏㄏ [m 10/24 13:37
[1;31m噓 [33mchaige [m [33m: 我跟五樓平均15cm15nm [m 10/24 13:38
[1;31m噓 [33mOGC218 [m [33m: 是主計處統計太好,還是我們統計太差? [m 10/24 13:43
[1;31m→ [33mkarcher [m [33m: 給個平均數,好歹也要補個標準差吧~~ [m 10/24 13:48
[1;31m→ [33mkarcher [m [33m: 再差勁就給四分位數就好。讓大家了解現況 [m 10/24 13:49
[1;31m噓 [33mariasonata [m [33m: 靠北 含年終跟三節 [m 10/24 13:51
[1;37m推 [33mandyssfresh [m [33m: 投票日前能讓主計處公布有參考價值一點的訊息我就投 [m 10/24 13:54
[1;31m→ [33mandyssfresh [m [33m: 你一票啦 [m 10/24 13:54
[1;31m→ [33mchinafree [m [33m: 數學好棒哦!公務員加薪 [m 10/24 13:57
[1;37m推 [33mworshipyou [m [33m: 每次馬都亂平均,營造大家都很有錢的感覺 [m 10/24 13:58
[1;37m推 [33mekids1234 [m [33m: 推備註XDDD [m 10/24 14:24
[1;31m→ [33mbrianliuh [m [33m: 633! [m 10/24 14:32
[1;31m→ [33mamy6272000 [m [33m: 物價呢?科科 [m 10/24 14:38
[1;37m推 [33mni1987 [m [33m: 碩士畢業薪水沒35K= = [m 10/24 14:49
[1;31m噓 [33msoyjay [m [33m: 一個年薪領上千萬卻沒有什麼產出的肥貓,跟一個做得要死沒 [m 10/24 14:51
[1;31m→ [33msoyjay [m [33m: 有加班費年薪不到三十萬的勞工,平均起來年薪當然有五百萬 [m 10/24 14:51
[1;31m→ [33msoyjay [m [33m: ,問題是勞工真的有辦法年薪領到五百多萬嗎? 等等又要拿 [m 10/24 14:52
[1;31m→ [33msoyjay [m [33m: 年輕人沒有競爭力來說嘴 [m 10/24 14:52
[1;31m→ [33mchinafree [m [33m: 有沒有平行時空的卦? [m 10/24 15:09
[1;31m→ [33mAgamemnonk [m [33m: 又是個睪丸平均數的新聞 當鄉民沒看過? [m 10/24 15:37
[1;37m推 [33mShane7 [m [33m: 推簽名檔 [m 10/24 16:04
[1;37m推 [33mAsucks [m [33m: 馬英九跟柯P的智商平均是80 [m 10/24 16:22
[1;31m→ [33mkt040 [m [33m: 千萬/20=5萬? [m 10/24 16:49
[1;31m→ [33meemail [m [33m: 樓上你的數學也是....人家講年薪= = [m 10/24 17:09
[1;31m→ [33meemail [m [33m: 這還看不出來政府在做什? GDP成長是公家機關調薪的有利證 [m 10/24 17:20
[1;31m→ [33meemail [m [33m: 明 現在破功了嘛 所以就另拿一個數據出來嘛 @@ [m 10/24 17:20
[1;31m→ [33meemail [m [33m: 誰管你們民間拿多少 XD [m 10/24 17:21
[1;37m推 [33mnipai [m [33m: 可以看中位數嗎? [m 10/24 17:47
[1;37m推 [33mcoolorphen [m [33m: 無聊的數據只會讓人對政府更無感 [m 10/24 17:52
[1;37m推 [33msouthducky [m [33m: 馬政府真他媽的不要臉 [m 10/24 18:56
[1;37m推 [33mHNO3 [m [33m: 文雄兄加油 [m 10/24 18:56
[1;37m推 [33mvi000246 [m [33m: 退休公務員的月退跟22k的平均啊 傻傻的 [m 10/24 19:27
[1;37m推 [33monetti [m [33m: 基尼係數多少?公佈一下啊! [m 10/24 19:39
[1;37m推 [33mCTUST [m [33m: 又再平均父母一顆睪丸了 [m 10/24 20:53
[1;31m→ [33mblackphantom [m [33m: 只有集中沒有離散,這統計誰教的? [m 10/24 20:53
[1;37m推 [33mikenaka [m [33m: 簽名檔我喜歡 [m 10/24 21:17
[1;37m推 [33mkillmens2002 [m [33m: 廢物KMT自慰隊最愛看這種鳥數據 [m 10/24 21:51
沒有留言:
張貼留言
討論價格等等的請點信件的圖示因為這個部落格不能隱藏回覆不然LINE我跟微信也會回(makemyday0127) 謝謝