標題: [新聞] 日實質薪資 連跌16個月
時間: Fri Dec 5 11:00:30 2014
日實質薪資 連跌16個月
2014年12月03日 04:10
中時記者陳怡均/綜合外電報導
日本官方周二公布,10月經通膨調整後的 [1;37;41m實質薪資下跌2.8%,為連續第16個月
滑落 [m。此外,日本工會總聯合會表示,明年春季的 [1;37;42m勞資談判(俗稱春鬥)將要
求企業主調升基本薪資2%以上 [m。
根據厚生勞動省周二發布報告,若不計消費稅因素,
圓,較去年同期增加0.5%,為連續8個月名目薪資上揚,
帶來的加薪以及就業市場走強影響。
可是,經調整較能反映消費者物價的實質薪資,
2013年7月以來的跌勢,也顯示 [1;37;46m薪資升幅仍落後於物價上揚幅度 [m。
儘管安倍首相和日銀總裁黑田呼籲企業加薪和提振投資,
的通縮和達到通膨2%目標,但 [1;37;41m薪資成長緩慢,
10月基本薪資上揚0.4%至24萬2,370日圓,
至1萬9,673日圓,為連續19個月上揚。
,亦為連續9個月上揚。
另一方面,日本工會總聯合會連續第2年要求企業調升基本工資。
儘管今年許多企業在春季勞資談判後加薪,
薪資仍現下跌,日本工會希望明春談判的加薪幅度,
明年勞資談判將於1月開始,由勞資機關領袖進行會談,
作出決定。
[1;37;42m為了縮小貧富差距,
圓的定期加薪 [m。
目前汽車業工會日前決定,
金屬業工會亦擬於春鬥向僱主提出加薪6,000日圓,
最高加薪金額。
http://www.chinatimes.com/
台灣也有類似春鬥的活動嗎?
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 60.250.2.2
※ 文章網址: http://www.ptt.cc/bbs/
[1;37m推 [33msd09090 [m [33m: 沒年嗎 [m 12/05 11:01
[1;37m推 [33mKENT5566 [m [33m: 我們連跌16年 贏了 [m 12/05 11:01
[1;37m推 [33miamsafin [m [33m: 勞工秋鬥?不太確定 [m 12/05 11:01
[1;31m→ [33mrealmeat [m [33m: 日本跌到幾年前的水準了? 怎沒有數據報導? [m 12/05 11:01
[1;31m→ [33msd09090 [m [33m: 台灣實質薪資倒退16年真是佛心 [m 12/05 11:01
[1;31m→ [33msd09090 [m [33m: 16個月靠夭什 [m 12/05 11:01
[1;31m→ [33mbasketkdash [m [33m: 哈哈哈 台灣連跌16年屌打日本 [m 12/05 11:02
[1;31m→ [33mflipflap [m [33m: 有台灣墊底 日本怕什麼 [m 12/05 11:03
[1;31m→ [33manthony9291 [m [33m: 689:你看就說是大環境造成的! [m 12/05 11:04
[1;31m→ [33mhyuchi0202 [m [33m: 日本草莓喔 倒退16個月就在哭哭,沒有競爭力 [m 12/05 11:04
[1;37m推 [33mq13461346 [m [33m: 日本人沒有競爭力 [m 12/05 11:06
[1;31m→ [33mminejel [m [33m: 真是沒競爭力,才16個月就在哀 [m 12/05 11:08
[1;31m→ [33mgreedypeople [m [33m: 才十六個月 擺明太嫩 [m 12/05 11:09
[1;37m推 [33myoujan [m [33m: 才16個月. [m 12/05 11:09
[1;37m推 [33mbanbee100 [m [33m: 台灣已經跌了16年了 [m 12/05 11:10
[1;37m推 [33mgerhard520 [m [33m: 台灣每年都在鬥 鬥退嚕 [m 12/05 11:11
[1;37m推 [33mtraumer [m [33m: 才16個月,我們16年啊 [m 12/05 11:11
[1;31m→ [33mnetstat [m [33m: 才 16 個月,嫩 [m 12/05 11:17
[1;37m推 [33mpro33342 [m [33m: 平均26萬日圓 [m 12/05 11:17
[1;37m推 [33msnowcoat [m [33m: 嫩 一樣是16 我們是年 [m 12/05 11:32
[1;37m推 [33mtomjanyan [m [33m: 恩,台灣可是16年喔,感謝馬政府德政 [m 12/05 11:40
[1;37m推 [33mweakerman [m [33m: 16個月不夠,可以試試16年啊 [m 12/05 11:49
[1;37m推 [33msharkblue [m [33m: 16個月有什麼好緊張的 有沒有看過油價跌 物價還漲的 [m 12/05 12:14
[1;31m→ [33mleonian [m [33m: 台灣都16年了....日本真弱 [m 12/05 12:15
[1;31m→ [33mdaniel3658 [m [33m: 偉大的日本已經淪落到得拿前殖民地鬼島來護航了 可悲 [m 12/05 12:24
[1;31m→ [33mzxbsa123 [m [33m: 不覺得更可悲的是台灣嗎 [m 12/05 12:42
[1;37m推 [33mhigashi [m [33m: 弱!我們已經跌回16年前了,怕了吧 [m 12/05 12:49
[1;31m→ [33mDlareme [m [33m: 太廢 台灣跌16年了 [m 12/05 13:16
[1;37m推 [33mWBS0615 [m [33m: 快跟台灣接軌 [m 12/05 14:45
[1;37m推 [33mbhn91 [m [33m: 日本根本追不上台灣 ~我們已跌16年~ [m 12/05 15:33
[1;37m推 [33mdave01 [m [33m: 但還是台灣的二倍以上 看鬼島有多慘 [m 12/05 15:53
[1;31m→ [33mdave01 [m [33m: 我只支持油價回到16年前 [m 12/05 15:54
沒有留言:
張貼留言
討論價格等等的請點信件的圖示因為這個部落格不能隱藏回覆不然LINE我跟微信也會回(makemyday0127) 謝謝