標題: [新聞] 所得停滯... 家庭儲蓄率 直直落
時間: Mon Aug 18 11:25:12 2014
1.媒體來源:
http://goo.gl/Ti9F1c
2.完整新聞標題/內文:
工商時報【記者于國欽╱台北報導】
行政院主計總處甫完成的調查指出,在民眾薪資成長趨緩,
物價上揚推升消費支出的雙重影響下,102年我國家庭儲蓄
率降至20.62%,遠低於二十年前的30.7%,其中後20%
家庭更已連續七年「負儲蓄」,此負儲蓄是否成為常態,
值得密切注意。
主計總這份「家庭收支調查報告」指出,102年我國平均每
戶家庭儲蓄19.4萬元,家庭儲蓄率20.62%,低於前一年的
21.21%,從近十年、二十年較長的期間觀察,我國儲蓄率
下滑趨勢非常明顯。
我國平均每戶儲蓄於88年時升至23.3萬元,達到歷年最高,
此後逐年下滑,近五年皆不到20萬元,家庭儲蓄率因此由
82年的30.7%降至92年的24.4%,102年的20.
若把家戶所得依高低排序,分成五等分,最有錢的第五分位組
102年平均每戶仍儲蓄63.8萬元,比民國82年來得多,
四個分位組不論是中產家庭或低所得家庭,其儲蓄都不如民國
82年。其中,所得最低的第一分位組在102年非但沒有儲蓄,還
透支2.2萬元,是連續七年「負儲蓄」。
上週五在國民所得評審會議上,與會委員曾就「負儲蓄」現象
進行討論,主計總處官員表示,根據調查落在第一分位組有49%
是老年家庭,目前台灣社會除了退休公務員有穩定退休收入,多
數老年人退休後的收入偏低,比較容易出現捉襟見肘的情況,
他憂心地表示:「隨著台灣老年人口愈來愈多的趨勢,第一分位
組的負儲蓄,恐怕會成為新常態。」
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 211.21.158.103
※ 文章網址: http://www.ptt.cc/bbs/
[1;31m→ [33mWeGoYuSheng [m [33m: 旺中體系又有人造反啦 [m 08/18 11:25
[1;37m推 [33mhitsukix [m [33m: 馬:存一塊不夠 你有存兩塊嗎 [m 08/18 11:25
[1;31m→ [33mlaukun [m [33m: 撐著點633 [m 08/18 11:25
[1;31m→ [33mdWoWb [m [33m: 親情厚惹 [m 08/18 11:26
[1;37m推 [33mmmzznnxxbbcc [m [33m: 有錢人的目標應該是逼大家把所有儲蓄都吐出來吧 [m 08/18 11:26
[1;37m推 [33mcomipa [m [33m: 悠遊卡儲值1千沒? [m 08/18 11:26
[1;37m推 [33mreil [m [33m: 退休軍公教吃到飽吃到撐,其他人..... [m 08/18 11:26
[1;37m推 [33mBingLing [m [33m: 馬卡茸: 以後不公布這個數據了 [m 08/18 11:26
[1;37m推 [33mpuam4444 [m [33m: 將來有飯吃就算小確幸了 [m 08/18 11:26
[1;37m推 [33mcpz [m [33m: 負儲蓄? 那不就是借錢過日子? [m 08/18 11:27
[1;37m推 [33mlebiged [m [33m: 把房貸還本金的部份加進去就不會負儲蓄啦 [m 08/18 11:27
[1;37m推 [33mbuddar [m [33m: 不落才有鬼,22k、物價狂漲... [m 08/18 11:27
[1;37m推 [33mebeta [m [33m: 國民黨不倒、台灣不會好 [m 08/18 11:28
[1;31m→ [33mtaiwanlaws [m [33m: 有人每月存款比薪水多一萬元 只有不爭氣 沒有不景氣XD [m 08/18 11:28
[1;37m推 [33mlaukun [m [33m: 9.2: 盡是些不爭氣家庭拉低數據 物進天擇 [m 08/18 11:28
[1;31m→ [33mcpz [m [33m: 繳房貸應該算儲蓄喔 有比繳不起房貸還慘的 [m 08/18 11:28
[1;37m推 [33makway [m [33m: 現在政府資方都是想盡辦法刺激消費 現代年輕人幾乎存不了錢 [m 08/18 11:29
[1;31m→ [33mrookiecop [m [33m: 沒關係 633快達成了 [m 08/18 11:29
[1;31m→ [33mlaukun [m [33m: 房貸決非儲蓄 天底下沒有不存了 你家就要被拍賣的儲蓄 [m 08/18 11:30
[1;31m→ [33makway [m [33m: 或是銀行看你有存款 一直跟你推保險基金 虧死也沒人管 [m 08/18 11:30
[1;31m→ [33mlaukun [m [33m: 房貸在資產負債表中 標記是負的 儲蓄個大頭啦 [m 08/18 11:30
[1;37m推 [33mUundeadT [m [33m: 沒儲蓄看有錢人怎麼從銀行撈錢 大家一起等死 [m 08/18 11:31
[1;31m→ [33mcpz [m [33m: 我笑了 XD 是借記資產房子 貸記房貸負債 會計去修一修 XD [m 08/18 11:31
[1;37m推 [33mtaisam23 [m [33m: 有錢人都把錢存到國外去了 平均才會直直落 [m 08/18 11:32
[1;31m→ [33mcpz [m [33m: 每期繳房貸 負債會減少 ZZZ [m 08/18 11:32
[1;37m推 [33mlaukun [m [33m: 還是負債 [m 08/18 11:33
[1;31m→ [33mcpz [m [33m: 還有現在叫財務狀況表 會計快去補回來啦 XD 跟不上IFRS [m 08/18 11:33
[1;31m→ [33mlaukun [m [33m: 有錢人都馬直接付清 半瓶水的才玩槓桿自慰成理財分配 [m 08/18 11:35
[1;31m→ [33mlaukun [m [33m: 被銀行賺利息賺到笑嘻嘻 不存了(某推文邏輯)還可法拍你 [m 08/18 11:36
[1;37m推 [33mcpz [m [33m: [新聞] 林毅夫:越存越窮 [m 08/18 11:37
[1;31m→ [33mcpz [m [33m: 原來頂新魏家很窮 感謝告知 XD [m 08/18 11:37
[1;31m→ [33mcpz [m [33m: 頂新房貸都貸到99%了 利息這麼低 不借是白痴吧 = = [m 08/18 11:38
[1;37m推 [33mcbstgb [m [33m: 政府要負最大的責任啦 銀行爽爽賺 還不如自己存 [m 08/18 11:39
[1;37m推 [33mlaukun [m [33m: 人家玩的是炒樓 背後有本錢 平凡人家學人家玩個屁 [m 08/18 11:39
[1;37m推 [33mnamfish [m [33m: 該死的政府 [m 08/18 11:40
[1;31m→ [33mlaukun [m [33m: 人家炒樓賺價差抵過銀行貸利 平凡人家只是純被銀行賺 [m 08/18 11:40
[1;31m→ [33mlaukun [m [33m: 這種基本觀念不用我來告訴你吧~ 會計達人 [m 08/18 11:41
[1;31m→ [33mlaukun [m [33m: 把會計讀爛 你也不會身家數百億 [m 08/18 11:42
[1;31m→ [33meva19452002 [m [33m: 負儲蓄應該是指存款一直減少,但還沒到借錢地步 [m 08/18 11:42
沒有留言:
張貼留言
討論價格等等的請點信件的圖示因為這個部落格不能隱藏回覆不然LINE我跟微信也會回(makemyday0127) 謝謝